<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Repeat region &#8211; DDT</title>
	<atom:link href="http://www.webtutorials.be/2007/12/15/repeat-region-ddt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtutorials.be/2007/12/15/repeat-region-ddt/</link>
	<description>Dreamweaver &#124; Webdesign &#124; Web Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:58:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Alternate colors &#124; Web Tutorials</title>
		<link>http://www.webtutorials.be/2007/12/15/repeat-region-ddt/comment-page-1/#comment-1208</link>
		<dc:creator>Alternate colors &#124; Web Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 14:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtutorials.be/2007/12/15/repeat-region-ddt/#comment-1208</guid>
		<description>[...] deze functie is een aanvulling op de looper en de repeat region. Met alternate colors kan je de rijen in je tabellen, die met gegevens uit je database zijn gevuld, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deze functie is een aanvulling op de looper en de repeat region. Met alternate colors kan je de rijen in je tabellen, die met gegevens uit je database zijn gevuld, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Navigatie &#124; Web Tutorials</title>
		<link>http://www.webtutorials.be/2007/12/15/repeat-region-ddt/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>Navigatie &#124; Web Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 18:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtutorials.be/2007/12/15/repeat-region-ddt/#comment-981</guid>
		<description>[...] je bij een repeat region of bij een looper gekozen hebt om maar een beperkt aantal records te tonen, bijvoorbeeld 10, dan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je bij een repeat region of bij een looper gekozen hebt om maar een beperkt aantal records te tonen, bijvoorbeeld 10, dan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Looper &#124; Web Tutorials</title>
		<link>http://www.webtutorials.be/2007/12/15/repeat-region-ddt/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Looper &#124; Web Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 12:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtutorials.be/2007/12/15/repeat-region-ddt/#comment-938</guid>
		<description>[...] Winnen            Less More       &#171; Older   Home   Loading   Newer &#187;        //       Repeat region - DDT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Winnen            Less More       &laquo; Older   Home   Loading   Newer &raquo;        //       Repeat region &#8211; DDT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Een PHP website maken zonder code te schrijven. &#124; Web Tutorials</title>
		<link>http://www.webtutorials.be/2007/12/15/repeat-region-ddt/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>Een PHP website maken zonder code te schrijven. &#124; Web Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 13:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtutorials.be/2007/12/15/repeat-region-ddt/#comment-912</guid>
		<description>[...] 9. Repeat region. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9. Repeat region. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
