<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Gegevens tonen uit de database &#8211; DDT.</title>
	<atom:link href="http://www.webtutorials.be/2007/12/14/gegevens-tonen-uit-de-database-ddt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtutorials.be/2007/12/14/gegevens-tonen-uit-de-database-ddt/</link>
	<description>Dreamweaver &#124; Webdesign &#124; Web Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:58:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Foto's tonen uit de database &#124; Web Tutorials</title>
		<link>http://www.webtutorials.be/2007/12/14/gegevens-tonen-uit-de-database-ddt/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>Foto's tonen uit de database &#124; Web Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 12:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtutorials.be/2007/12/14/gegevens-tonen-uit-de-database-ddt/#comment-1442</guid>
		<description>[...] uit de database doe je op een andere manier dan data tonen uit de database. In het hoofdstuk &#8216;Data tonen uit de database &#8216; werden de gewenste database cellen naar je pagina gesleept. Met foto&#8217;s werkt dit niet, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uit de database doe je op een andere manier dan data tonen uit de database. In het hoofdstuk &#8216;Data tonen uit de database &#8216; werden de gewenste database cellen naar je pagina gesleept. Met foto&#8217;s werkt dit niet, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Repeat region &#124; Web Tutorials</title>
		<link>http://www.webtutorials.be/2007/12/14/gegevens-tonen-uit-de-database-ddt/comment-page-1/#comment-911</link>
		<dc:creator>Repeat region &#124; Web Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 13:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtutorials.be/2007/12/14/gegevens-tonen-uit-de-database-ddt/#comment-911</guid>
		<description>[...] Gegevens tonen uit de database - DDT. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gegevens tonen uit de database &#8211; DDT. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Een PHP website maken zonder code te schrijven. &#124; Web Tutorials</title>
		<link>http://www.webtutorials.be/2007/12/14/gegevens-tonen-uit-de-database-ddt/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator>Een PHP website maken zonder code te schrijven. &#124; Web Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 10:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtutorials.be/2007/12/14/gegevens-tonen-uit-de-database-ddt/#comment-879</guid>
		<description>[...] 8. Data tonen uit de database. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8. Data tonen uit de database. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
